DQ-600 Outdoor Power Bank
Product Description Portable Power
Nominal Voltage 19.2V
Nominal Charge Current 24V/5A
Nominal Voltage 19.2V
Nominal Charge Current 24V/5A
Classification :
PRODUCT DETAILS
| Product Description | Portable Power | Battery Model | CY600W | Product Classification | Li-ion Battery |
| Nominal Voltage | 19.2V | Rated Capacity | 30Ah 576Wh | Charge Voltage | 24V |
| Nominal Charge Current | 24V/5A | Maximum Charge Current | 24V/5A | End of Charge Current | 0.6A |
| Discharge Cut-off Voltage | 12V | Nominal Discharge Current | 12V/10A 12V/1.5A 12V/2.5A | Maximum Discharge Current | 12V/10A 12V/1.5A 12V/2.5A |
| Weight | 6.4kgs | Size (L×W×T) | (270.0×190.0×210.0)mm | Cells Number | 12PCS |
| Cell Model | TB-33138-HE-15Ah-LFP | Cell Nominal Voltage | 3.2V | Cell Rated Capacity | 15Ah |
CASE SHOWCASE
Close Video
Robotic Arm Disassembly Line
Close Video
Automation
Close Video
Solar storage and electric vehicle charging station
GET A FREE QUOTE
RELATED PRODUCTS